$INFQ
Financial Statements
Loading latest SEC filing · All figures in USD thousands ($000s)FY2025 Revenue
—
Latest SEC filing
FY2025 Net Loss
—
SEC companyfacts
Latest Quarter Revenue
—
Loading SEC filing…
Cash & Securities
—
Loading SEC filing…
Market Cap
~$3.54B
As of Jun 2026
2026 Rev Guidance
≥$40M
▲ +23% growth
2026 Revenue Guidance (raised April 2026)
≥ $40 Million
SPAC/PIPE raised $551.4M gross · IPO closed Feb 13, 2026
| Line Item ($ in thousands) | Latest Quarter | Prior-Year Quarter | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||
| Total Revenue | — | — | — | — |
| Total Cost of Revenue | — | — | — | — |
| Gross Profit | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Operating Expenses | ||||
| Research & development | — | — | — | — |
| Selling, general & administrative | — | — | — | — |
| Loss from Operations | — | — | — | — |
| Other non-operating income | — | — | — | — |
| Net Loss | — | — | — | — |
Loading the latest SEC quarterly filing…